抽奖模块 | 概率公示 | 抽奖模块 | 寻宝概率公示: | 抽奖模块 | 寻宝概率公示: |
心愿转盘 | EX幻化:0.1% | 装备寻宝 | 宠·御4% | 法宝寻宝 | 净玉宝瓶4% |
五彩UR幻化:0.2% | 银两4% | 司母戊鼎4% | |||
UR幻化:5.7% | 坐骑培养丹4% | 坐骑培养丹4% | |||
SSSR级幻化:20% | 宠物进阶丹4% | 三叉戟4% | |||
SSR幻化:30% | 青钢剑碎片4% | 宝莲灯座4% | |||
其他道具:44% | 翅膀培养丹4% | 翅膀培养丹4% | |||
宠·力4% | 古族巨盾4% | ||||
抽奖模块 | 概率公示: | 七星兵魂4% | 遗落仙丹4% | ||
冲榜寻宝 | 【大奖】 | 神兵培养丹4% | 神兵培养丹4% | ||
EX注灵丹/UR法阵/SSSR易容/金龙圣印/龙魂玉:1% | 天鹅之羽碎片4% | 神音二胡4% | |||
【稀有奖励】 | 侠客进阶丹4% | 开山神斧4% | |||
UR注灵丹/SSSR注灵丹/红色精魄/紫色精魄:9% | 易容培养丹4% | 易容培养丹4% | |||
【普通奖励】 | 真气4% | 金龙勋章4% | |||
培养丹 / 橙色精魄:90% | 九凤翼魂4% | 龙头肩3% | |||
侠客培养丹4% | 侠客培养丹3% | ||||
抽奖模块 | 概率公示: | 毕方翼魂4% | 仙女之衣3% | ||
限时夺宝 | 1.五彩UR外显:0.1% | 太虚兵魂4% | 红颜进阶丹3% | ||
2.30%奖池元宝:0.2% | 护法进阶丹4% | 宠物培养丹3% | |||
3.EX注灵丹:0.7% | 1级红宝石4% | 护法进阶丹3% | |||
4.10%奖池元宝:1% | 1级蓝宝石4% | 雪山项链3% | |||
5.UR外显:1% | 护法培养丹4% | 通天卷轴1% | |||
6.UR阵法:3% | 1级绿宝石3% | 护法培养丹1% | |||
7.UR注灵丹:6% | 1级黄宝石3% | 黄龙石1% | |||
8.进阶丹:10% | 坐骑培养丹3% | 海神之戟1% | |||
9.SSSR注灵丹:18% | 2级红宝石0.5% | 神兽培养丹1% | |||
10.培养丹:60% | 2级蓝宝石0.5% | 火焰锤1% | |||
翅膀培养丹0.5% | 八卦宝盒1% | ||||
抽奖模块 | 概率公示: | 宠物进阶丹0.5% | 坐骑培养丹1% | ||
祈福 | 典藏大奖:0.1% | 2级绿宝石0.5% | 武神面具1% | ||
粉色品质:1.5% | 神兵培养丹0.5% | 红色宝石1% | |||
红色品质:13.4% | 2级黄宝石0.5% | 翅膀培养丹1% | |||
黄色品质:20% | 百炼精铁0.5% | 仙人之衣1% | |||
紫色品质:25% | 易容培养丹0.5% | 破苍穹1% | |||
蓝色品质:40% | 3级红宝石0.4% | 神兵培养丹1% | |||
3级蓝宝石0.2% | 东皇钟1% | ||||
侠客培养丹0.2% | 蝎形戒1% | ||||
3级绿宝石0.2% | 易容培养丹1% | ||||
3级黄宝石0.2% | 紫电之心1% | ||||
护法进阶丹0.2% | 风雷叉1% | ||||
侠客进阶丹0.2% | 侠客培养丹1% | ||||
宠物进阶丹0.2% | 火山红石1% | ||||
护法进阶丹0.2% | 红颜进阶丹1% | ||||
侠客进阶丹0.2% | 护法进阶丹1% | ||||
龙吟神剑0.1% | 红颜进阶丹1% | ||||
秒杀战阶0.1% | 护法进阶丹1% | ||||
金汤战佩0.1% | 王者之锤0.5% | ||||
暗夜灵翼0.1% | 恶兽冰雕0.5% | ||||
佛教珍宝0.5% | |||||
藏龙宝图0.5% |